Khi bắt đầu khởi nghiệp, lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là bước quan trọng giúp tối ưu hóa trách nhiệm pháp lý, cơ cấu hoạt động và định hướng phát triển. Dưới đây là bài viết so sánh các loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn.
Tiêu chí | Doanh nghiệp tư nhân | TNHH 1 thành viên | TNHH 2 thành viên trở lên | Công ty cổ phần |
---|---|---|---|---|
Tên loại hình | Doanh nghiệp tư nhân | Công ty TNHH MTV | Công ty TNHH 2 TV | Công ty cổ phần |
Chủ sở hữu | 1 cá nhân | 1 cá nhân hoặc tổ chức | 2–50 thành viên | Từ 3 cổ đông trở lên |
Trách nhiệm pháp lý | Vô hạn | Hữu hạn theo vốn góp | Hữu hạn theo vốn góp | Hữu hạn theo cổ phần |
Vốn điều lệ | Không bắt buộc | Theo ngành nghề | Tự thỏa thuận | Tự quyết định |
Huy động vốn | Hạn chế | Hạn chế | Khó phát hành cổ phiếu | Dễ huy động qua cổ phiếu/trái phiếu |
Cơ cấu tổ chức | Chủ doanh nghiệp | Chủ sở hữu, Giám đốc | Hội đồng thành viên | ĐHĐCĐ, HĐQT, Giám đốc |
Ưu điểm | Thủ tục đơn giản | Tách biệt tài sản | Dễ kiểm soát | Dễ phát triển quy mô lớn |
Hạn chế | Rủi ro cao | Hạn chế huy động vốn | Chuyển nhượng phức tạp | Quản lý phức tạp |
Chúng tôi hỗ trợ tư vấn chi tiết từng loại hình doanh nghiệp, phù hợp với quy mô, ngành nghề và định hướng phát triển. Dịch vụ trọn gói bao gồm: chuẩn bị hồ sơ, nộp Sở KHĐT, khắc dấu, mở tài khoản, đăng ký thuế, mua hóa đơn...
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HƯƠNG LAN
Quận 12: Chung cư Thới An, P. Thới An, Q.12, TP.HCM
Hóc Môn: 54/4Q Mỹ Huề, Trung Chánh, Hóc Môn, TP.HCM
Hotline/Zalo: 0915 47 27 68
tuvanhuonglan.vn — Zalo tư vấn